BMC LOCAL PRICE LIST
Effective 05 September 2022
Email: [email protected]/[email protected]/[email protected]/[email protected]
Prices exclude VAT
0.5% DISCOUNT ALLOWED ON ALL CASH TRANSACTIONS 0.5% DISCOUNT ALLOWED ON ALL CASH TRANSACTIONS
FROZEN BEEF | FROZEN OFFALS | |||||
CODE | PRODUCT | 2022 BWP/Price/kg | CODE | PRODUCT | 2022 BWP/Price/kg | |
B806SR | RATION BOXES | 15.35 | Q101 | LIVER | 26.40 | |
F101 | TOPSIDE | 62.60 | Q102 | HEARTS | 14.30 | |
F102 | RUMP | 67.40 | Q103 | KIDNEYS | 25.10 | |
F103 | SILVERSIDE | 62.60 | Q105 | TONGUES | 25.50 | |
F104 | THICKFLANK | 52.80 | Q107 | CHEEKS | 33.00 | |
F105 | STRIPLOIN | 80.40 | Q118 | HEAD MEAT | 33.00 | |
F125 | STRIPLOIN | 80.40 | Q110 | OXTAIL | 85.90 | |
F106 | FILLET (SMALL) | 127.70 | Q114 | LARGE BLACK TRIPE | 22.00 | |
F107 | FILLET (MEDIUM) | 127.70 | Q214 | LARGE WHITE TRIPE | 22.85 | |
F108 | FILLET (LARGE) | 127.70 | Q291 | SCALDED TRIPE | 27.60 | |
F109 | RIB-EYE (SMALL) | 68.75 | Q115 | SMALL TRIPE | 14.75 | |
F110 | RIB-EYE (MEDIUM) | 68.75 | Q122 | SPLEENS | 11.50 | |
f1103 | EYEROUND 2.5+ C/V | 66.90 | Q127 | CASINGS | 10.45 | |
F112 | RIB-EYE (LARGE) | 69.30 | Q280 | BODY FAT | 11.20 | |
F1112 | LOIN RIBS | 36.35 | Q124 | KIDNEY FAT | 8.30 | |
F111 | FOREQUATER | 56.05 | Q270 | CAUL FAT | 8.85 | |
F113 | SHINS | 57.45 | Q128 | BEEF FEET | 13.00 | |
F413 | SHINS (BLOCK PACKED) | 57.45 | Q120 | LUNGS | 6.50 | |
F115 | MANU. MEAT | 56.65 | Q121 | BULL PENIS | 12.30 | |
F116 | BRISKET (BONE IN) | 49.60 | Q138 | BRISKET FAT | 18.90 | |
F117 | H/Q TRIMMS | 49.60 | LSQ100 | MIXED OFFAL | 22.00 | |
F130 | T-BONE STEAK | 74.85 | LSQ200 | MIXED OFFAL | 22.00 | |
F131 | BONE-IN-LOIN | 52.65 | LSQ300 | MIXED OFFAL | 20.00 | |
F134 | CLUB STEAK OFF CUT | 35.60 | PRE PACKS | |||
F160 | THICK SKIRTS | 42.40 | PQC110 | P/P OXTAIL | 88.40 | |
F161 | THIN SKIRTS | 42.15 | PPC116 | P/P BONE IN BRISKET | 52.10 | |
F162 | FINES | 51.05 | PP131A | CLUB STEAK | 58.80 | |
F214 | H/Q FLANK (UNTRIMMED) | 56.05 | PPC131 | BONE IN LOIN | 58.80 | |
FGF214 | 80VL BLOCK PACK | 67.00 | PPC416 | P/P STEWING BEEF | 52.10 | |
FGF216 | BRISKET NAVEL END | 55.70 | PPC417 | BONES | 22.95 | |
FGF217 | 80VL TRIMMINGS | 59.55 | PPC117 | TRIMMINGS | 52.10 | |
FGF220 | CHUCK & BLADE | 56.70 | ||||
FGF501 | TOPSIDE CAPS | 55.70 | ||||
F314 | H/Q FLANK (TRIMMED) | 44.85 | PP116A | SLICED BRISKETS 1KG | 52.10 | |
F311 | CHUCK TENDER | 56.65 | PP320A | SLICED BONELESS STEWING BEEF | 52.10 | |
F312 | FLAT RIB | 48.75 | PP416A | SLICED BONE IN STEWING BEEF | 52.10 | |
F320 | CHUCK & BLADE | 49.60 | PP417C | SLICED BONES 2.5KG | 57.40 | |
F401 | TOPSIDE (BLOCK PACKED) | 56.90 | PP417F | SLICED BONES 5KG | 57.40 | |
F402 | RUMP (BLOCK PACKED) | 66.70 | PP417G | SLICED BONES 10KG | 57.40 | |
F403 | SILVERSIDE (BLOCK PACKED) | 62.60 | ||||
F404 | THICKFLANK (BLOCK PACKED) | 52.60 | CANNED PRODUCTS | PULA/CARTON/TRAY | ||
F413 | SHIN | 57.45 | ||||
F405 | STRIPLOIN (BLOCK PACKED) | 80.40 | ||||
F415 | NECK TRIMMS | 44.20 | T032 | STEWED STEAK 3.1KG | ||
F416 | STEWING BEEF | 49.60 | T036 | CORNED MEAT PLAIN 300G | 108.00 | |
F417 | NECK BONES | 20.90 | T037 | CORNED MEAT CHILLI 300G | 108.00 | |
F516 | BONELESS BRISKET | 55.70 | T045 | PET FOOD 12X410G | 174.00 | |
F515 | MANU. MEAT | 56.65 | ||||
F801 | FINES | 59.05 | T096 | PET FOOD 6X410G | 87.00 | |
FP501 | TOPSIDE | 63.30 | T104 | CORNED BEEF 300G | 150.00 | |
FP502 | RUMP | 74.90 | ||||
FP503 | SILVERSIDE | 63.30 | BY-Products | PULA/KG | ||
FP504 | THICKFLANK | 52.80 | Y110T | CARCASS MEAL | 7.50 | |
FP510 | RIB-EYE PRIME | 87.15 | Y120 | BLOOD MEAL | 8.00 | |
FP535 | STRIPLOIN | 81.10 | Y380 | CALF SERUM | 35.00 | |
FP536 | FILLET (SMALL) | 128.40 | Y180 | BEEF BILE | 4.25 | |
FP537 | FILLET (MEDIUM) | 128.40 | Y360 | HORNS | 6.15 | |
FP538 | FILLET (LARGE) | 128.40 | Y140 | TALLOW | 7.70 | |
FP601 | TOPSIDE | 63.30 | Gall stone per gram | 500.00 | ||
F702 | RUMP HEART | 89.90 | HIDES | PULA/KG | ||
F712 | FLAT DEFATTED | 75.90 | HT05 | HIDES TRIMMINGS | 18.00 | |
CH900 | HINDQUATER | 61.30 | HIDES | PER Hide | 180.00 | |
CP900 | F/QUARTER WITH RIB-EYE PRIME | 63.30 | ||||
CP800 | F/QUARTER WITHOUT RIB-EYE PRIME | 63.30 | ||||
HP900 | HINDQUATER PRIME | 65.30 | ||||
HL03 | COW HEADS WITH TONGUES (EACH) | 101.85 | ||||
LSC100 | MIXED CUTS | 63.75 | ||||
FGF100 | MIXED CUTS | 63.75 | ||||
LSC 200 | MIXED CUTS | 63.75 | ||||
FGF200 | MIXED CUTS | 63.75 | ||||
SD100 | SAWDUST | 5.60 | ||||
Ex-Lobatse price, Prices subject to stock availability |